Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Beskidzkiej – kolejne projekty termomodernizacyjne wybrane do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowanie kolejne projekty realizowane w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Beskidzkiej (ZIT). Tym razem wybrane projekty dotyczą inwestycji w zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.
W ramach drugiego naboru ZIT na projekty termomodernizacyjne wybrano do dofinansowania osiemnaście przedsięwzięć o wartości prawie 70 mln zł. Dofinansowanie dla tych projektów ze środków ZIT pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 48 mln zł. Wybrane projekty będą realizowane na terenie całej Aglomeracji Beskidzkiej w latach 2026-2028 i dotyczą w dużej mierze publicznych placówek oświatowych, ale także innych budynków publicznych, jak ośrodki zdrowia, biblioteki, urzędy czy siedziby OSP. Lista wybranych projektów znajduje się poniżej.
Działanie: 2.2 programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT Aglomeracji Beskidzkiej | |||
| Beneficjent | Tytuł projektu | Wartość całkowita projektu (zł) | Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/ środki ZIT (zł) |
| GMINA STRUMIEŃ | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strumień - etap II | 1 263 221,78 | 1 073 738,51 |
| GMINA WILAMOWICE | Termomodernizacja budynku biblioteki w Hecznarowicach-poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gm. W-ce - etap II | 706 652,30 | 544 983,58 |
| GMINA LIPOWA | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipowa - etap II - budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennej | 2 288 700,22 | 1 496 195,39 |
| GMINA WILAMOWICE | Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gm. W-ce - etap I | 1 429 474,33 | 985 831,53 |
| GMINA ŚWINNA | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Świnna - etap II | 648 961,06 | 551 616,89 |
| GMINA ISTEBNA | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej wraz z zastosowaniem OZE | 7 454 018,04 | 2 599 882,84 |
| POWIAT ŻYWIECKI | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego - Termomodernizacja budynku ZSZ w Węgierskiej Górce | 5 333 665,38 | 3 798 151,23 |
| GMINA RAJCZA | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rajcza | 6 089 781,97 | 4 237 800,00 |
| GMINA KOSZARAWA | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Koszarawa | 1 424 114,32 | 996 332,28 |
| GMINA MILÓWKA | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Milówka - etap III | 1 514 752,23 | 1 287 539,38 |
| GMINA ŁODYGOWICE | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łodygowice | 6 349 475,32 | 4 988 602,55 |
| GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziechowy-Wieprz - etap II | 3 005 168,26 | 2 554 393,02 |
| GMINA KOSZARAWA | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Koszarawa | 756 372,25 | 593 292,00 |
| GMINA PORĄBKA | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Porąbka - etap II | 10 750 198,32 | 9 099 758,55 |
| GMINA DĘBOWIEC | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Dębowiec | 7 037 598,00 | 3 114 456,33 |
| GMINA CHYBIE | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Chybie - etap I | 1 043 196,36 | 724 392,58 |
| MIASTO ŻYWIEC | Termomodernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Żywcu | 6 232 058,78 | 5 297 249,96 |
| GMINA JASIENICA | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Jasienica - etap II | 5 092 829,55 | 4 328 905,08 |
Kolejne projekty (6 przedsięwzięć o wartości dofinansowania ok. 20 mln zł) oczekują na wybór pozostając na liście rezerwowej. Sukcesywnie będą wybierane do dofinansowania kiedy tylko pojawią się dodatkowe środki.